Jahreswertung
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | Jungschütze | Jost Paul | 2624 |
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Heinz - Rudolf Schluck | 2970 |
2 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Michael Kurz | 2921 |
3 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Martin Hoffmann | 2912 |
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | aufgelegt ab 61 Jahre | Heiner Sievert | 2935 |
2 | aufgelegt ab 61 Jahre | Hans - Heinrich Köching | 2881 |
Vereinsmeisterschaft
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | Jungschützen | Jost Paul | 532 |
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | freihand von 26 - 45 Jahren | Marco Gensbichler | 496 |
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Heinz - Rudolf Schluck | 595 |
2 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Michael Kurz | 585 |
3 | aufgelegt von 46 - 60 Jahren | Thomas Biehl | 584 |
Platzierung | Klasse | Name | Ringe |
1 | aufgelegt ab 61 Jahren | Heiner Sievert | 582 |
2 | aufgelegt ab 61 Jahren | Johannes Niewerth | 581 |
3 | aufgelegt ab 61 Jahren | Hans - Heinrich Köching | 577 |
Pokale, Ehrenscheiben, Tageskönig
Pokal, Ehrenscheibe, Tageskönig | Name |
Königspokal | Thomas Biehl |
Wanderpokal | Heinz - Rodolf Schluck |
Regimentspokal | Michael Kurz |
Jungschützenpokal | Jost Paul |
Ehrenscheibe | Günter Nezik |
Ehrenscheibe | Detlev Lennert |
Tageskönig | Johannes Wortmann |
Aktuelle Meldungen:
Hier geht es zur Festschrift:
Festschrift Schützenfest 2023
Hier geht es zum Eventplakat:
Programmplakat Schützenfest 2023
Folgende Termine für das Jahr 2024 stehen fest. Sie finden die Termine hier:
Termine für 2024
Termine als .PDF-Datei:
Termine 2024 als PDF öffnen